SNP-C08 Series

SNP-C08 series is a universal input single output power supply. The series is a 80 Watt power supply in the size of 3.75″ x 5.07″ with a wattage density of 2.96W/in3. The efficiency can reach up to 77-86% depending on model.
Features
- EMI FCC Class B
- No Minimum Load Required
- Single and Multiple Output
- Universal input 90VAC to 264VAC
- LED Indicator
Applications
- Computer Peripherals
- Telecommunications
- Tape Drives
- Test Intrumentation Product
- Data Acquisition
- Industrial
| wdt_ID | Part No. | Safety | Input | Type | Output | Voltage | Wattage | Size (mm) | Size (in) | EMI | Standby Loss | PFC | PDF SPECS | 3D PDF | 3D CAD IGS/STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNP-C08B | Industrial/IT -UL/EN 60950-1 | 0-264 VAC | Enclosed Case | Single | 3.3V | 56W | 95.0 x 129.0 mm | 3.7 x 5.1 in | Class B | - | None | SNP-C08 Series | - | - |
| 2 | SNP-C086 | Industrial/IT -UL/EN 60950-1 | 0-264 VAC | Enclosed Case | Single | 5V | 70W | 95.0 x 129.0 mm | 3.7 x 5.1 in | Class B | - | None | SNP-C08 Series | - | - |
| 3 | SNP-C087 | Industrial/IT -UL/EN 60950-1 | 0-264 VAC | Enclosed Case | Single | 12V | 80W | 95.0 x 129.0 mm | 3.7 x 5.1 in | Class B | - | None | SNP-C08 Series | - | - |
| 4 | SNP-C088 | Industrial/IT -UL/EN 60950-1 | 0-264 VAC | Enclosed Case | Single | 15V | 80W | 95.0 x 129.0 mm | 3.7 x 5.1 in | Class B | - | None | SNP-C08 Series | - | - |
| 5 | SNP-C089 | Industrial/IT -UL/EN 60950-1 | 0-264 VAC | Enclosed Case | Single | 24V | 80W | 95.0 x 129.0 mm | 3.7 x 5.1 in | Class B | - | None | SNP-C08 Series | - | - |
| 6 | SNP-C08T | Industrial/IT -UL/EN 60950-1 | 0-264 VAC | Enclosed Case | Single | 48V | 80W | 95.0 x 129.0 mm | 3.7 x 5.1 in | Class B | - | None | SNP-C08 Series | - | - |
| 7 | SNP-C083 | Industrial/IT -UL/EN 60950-1 | 0-264 VAC | Enclosed Case | Multiple | 5 / 12V | 70W | 95.0 x 129.0 mm | 3.7 x 5.1 in | Class B | - | None | SNP-C08 Series | - | - |
| 8 | SNP-C08A | Industrial/IT -UL/EN 60950-1 | 0-264 VAC | Enclosed Case | Multiple | 5 / 24V | 75W | 95.0 x 129.0 mm | 3.7 x 5.1 in | Class B | - | None | SNP-C08 Series | - | - |
| 9 | SNP-C080 | Industrial/IT -UL/EN 60950-1 | 0-264 VAC | Enclosed Case | Multiple | 5 / 12 / -12 / -5V | 70W | 95.0 x 129.0 mm | 3.7 x 5.1 in | Class B | - | None | SNP-C08 Series | - | - |
| 10 | SNP-C084 | Industrial/IT -UL/EN 60950-1 | 0-264 VAC | Enclosed Case | Multiple | 5 / 15 / -15 / -5V | 70W | 95.0 x 129.0 mm | 3.7 x 5.1 in | Class B | - | None | SNP-C08 Series | - | - |
